Kennzahlen in Kürze
Die wichtigsten konsolidierten Zahlen im ersten Semester 2011 und 2010 respektive per 30. Juni 2011 und 31. Dezember 2010
| 2011 | 2010 | ||
| FINANZEN | |||
| Nettoliegenschaftsertrag | Mio. CHF | 36.6 | 36.8 |
| Erfolg aus Verkauf (inklusive Promotion) | Mio. CHF | 3.9 | 7.5 |
| Total betrieblicher Ertrag | Mio. CHF | 47.9 | 71.7 |
| Bewertungsveränderungen | Mio. CHF | 1.3 | 1.0 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | Mio. CHF | 37.8 | 40.8 |
| Unternehmensergebnis vor Steuern (EBT) | Mio. CHF | 29.8 | 32.5 |
| Reingewinn | Mio. CHF | 23.5 | 25.2 |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | Mio. CHF | 14.4 | 27.6 |
| Investitionen in Immobilien | Mio. CHF | 9.1 | 16.6 |
| Bilanzsumme 1) | Mio. CHF | 1'220.3 | 1'223.7 |
| Immobilien 1) | Mio. CHF | 1'197.3 | 1'200.0 |
| Darlehen und Hypotheken 1) | Mio. CHF | 543.8 | 524.6 |
| Eigenkapital 1) | Mio. CHF | 514.7 | 532.9 |
| Eigenkapitalrendite 2) | 8.8% | 9.7% | |
| Eigenkapitalrendite exklusive Neubewertung 2) 6) | 8.5% | 9.4% | |
| PORTFOLIO | |||
| Anzahl Renditeliegenschaften 1) | 59 | 61 | |
| Anzahl Entwicklungsliegenschaften 1) 7) | 9 | 9 | |
| Vermietbare Fläche 1) | in m2 | 567'949 | 575'966 |
| Bruttoobjektrendite 1) 3) 4) | 6.9% | 7.0% | |
| Nettoobjektrendite 1) 3) 5) | 5.9% | 6.0% | |
| Leerstandsquote 1) 3) | 9.3% | 9.8% | |
| PERSONAL | |||
| Anzahl Mitarbeiter/-innen 1) | 57 | 56 | |
| AKTIE | |||
| Reingewinn pro Inhaberaktie | CHF | 11.21 | 12.02 |
| Reingewinn pro Inhaberaktie exklusive Neubewertungen6) | CHF | 10.76 | 11.68 |
| Eigenkapital pro Inhaberaktie (NAV) 1) | CHF | 245.11 | 253.77 |
| Börsenkurs am Bilanzstichtag 1) | CHF | 315.00 | 303.50 |
Legende
| 1) | Angaben per 30.06.2011 und 31.12.2010 | |
| 2) | Bezogen auf das Eigenkapital am Jahresbeginn | |
| 3) | Angaben beziehen sich auf Renditeliegenschaften am Bilanzstichtag | |
| 4) | Effektiver Bruttomietertrag im Verhältnis zum Marktwert am Bilanzstichtag (annualisiert) | |
| 5) | Effektiver Bruttomietertrag abzüglich aller direkt zuordenbarer Liegenschaftsaufwendungen (exklusive Zinsen) im Verhältnis zum Marktwert am Bilanzstichtag (annualisiert) | |
| 6) | Ohne Berücksichtigung von Bewertungsveränderungen und der sich daraus ergebenden latenten Steuern | |
| 7) | inklusive Promotionsliegenschaften |